Nowa Zelandia Ludność - 2022

Liczba ludności Nowa Zelandia wynosi 4 898 201 Pop...

Nowa Zelandia Ewolucja populacji

Ludność ogółem (2022)

4 898 201 Pop..

Wzrost naturalny

0,9%

Racja M/K (2020)

96.66 ♂ /100 ♀
82.8 lata

Oczekiwana długość życia (2020)

38.0 lata

Mediana wieku

Mapa kraju

Kraje sąsiadujące

Dane dla Nowa Zelandia od 1950 r.

Rok Pop.. (1er styczeń) Gęstość H/km²
2020 4822.233000 18
2019 4783.062000 18
2018 4743.131000 18
2017 4702.029000 17
2016 4659.265000 17
2015 4614.527000 17
2014 4567.522000 17
2013 4518.519000 17
2012 4468.462000 16
2011 4418.674000 16
2010 4370.060000 16
2009 4323.338000 16
2008 4278.156000 16
2007 4233.046000 16
2006 4185.882000 15
2005 4135.353000 15
2004 4080.421000 15
2003 4022.074000 15
2002 3963.202000 15
2001 3907.941000 14
2000 3858.992000 14
1999 3818.128000 14
1998 3783.976000 14
1997 3752.355000 14
1996 3717.352000 14
1995 3674.940000 13
1994 3623.272000 13
1993 3564.473000 13
1992 3503.194000 13
1991 3446.171000 13
1990 3398.175000 12
1989 3360.956000 12
1988 3332.787000 12
1987 3310.751000 12
1986 3290.304000 12
1985 3268.234000 12
1984 3243.034000 12
1983 3215.732000 12
1982 3188.537000 12
1981 3164.823000 12
1980 3146.610000 11
1979 3135.301000 11
1978 3128.958000 11
1977 3122.406000 11
1976 3108.574000 11
1975 3082.622000 11
1974 3042.175000 11
1973 2989.412000 11
1972 2929.687000 11
1971 2870.817000 10
1970 2818.391000 10
1969 2774.358000 10
1968 2736.821000 10
1967 2702.676000 10
1966 2667.085000 10
1965 2626.649000 9
1964 2580.536000 9
1963 2530.186000 9
1962 2477.192000 9
1961 2424.064000 9
1960 2372.599000 9
1959 2323.404000 8
1958 2276.133000 8
1957 2229.828000 8
1956 2183.460000 8
1955 2136.388000 8
1954 2088.488000 7
1953 2040.237000 7
1952 1992.809000 7
1951 1947.929000 7
1950 1908.011000 7

Nowa Zelandia Piramida wieku - Mężczyźni - Kobieta